廣泛應用于冰箱、空調、交流電動機、水泵、發電機、清洗機、家用電器、電子產品等的啟動和運行。
產品特點:
該產品具有損耗小,內部升溫小,絕緣電阻高,性能穩定,自愈性良好,耐電流沖擊大,過載能力強。內部裝有防爆裝置,安全防護性能可靠。
執行標準:
GB/T3667.1-2005 IEC60252
技術參數:
氣候類別:40/85/21
額定電壓: 250- 450V
兩極測試電壓: 2Un 2s
極殼測試電壓:≥2200VAC 2s
容量偏差:±5%
兩極絕緣電阻:≥3000MΩUF20℃
極殼絕緣電阻:≥5000MΩ20UF℃
損耗角正切值:s0.002 (100Hz,20℃ )
產品外形尺寸:
| 容量 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
| 4uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 5uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 6uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 7uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 8uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 9uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 10uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 12uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 15uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 16uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 18uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 20uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 25uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 30uF | 45x71x90 | 45x100 |
| 35uF | 45x71x90 | 45x100 |
| 40uF | 45x71x90 | 50x100 |
| 45uF | 45x71x100 | 50x100 |
| 50uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 55uF | 45x71x110 | 50x110 |
| 60uF | 45x71x110 | 50x120 |
| 70uF | 45x71x120 | 55x110 |
| 80uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 90uF | 45x71x130 | 55x125 |
| 100uF | 45x71x130 | 50x125 |
| 20+5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 25+5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 25+7.5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 30+5uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 30+7.5uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 35+7.5uF | 45x71x110 | 50x110 |
| 40+5uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 40+7.5uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 45+5uF | 45x71x125 | 50x120 |
| 45+7.5uF | 45x71x125 | 50x120 |
| 50+5uF | 45x71x130 | 50x125 |
| 50+7.5uF | 45x71x130 | 55x125 |
| 55+5uF | 45x71x135 | 55x125 |
| 60+5uF | 45x71x135 | 55x125 |



