海岱鎮(zhèn)羊場(chǎng)村委會(huì)蔬菜冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目
2025-10-15原始鏈接
關(guān)聯(lián)公司中民工程咨詢(云南)有限公司云南互榮建設(shè)工程有限公司云南巨浩建設(shè)工程有限公司云南潤(rùn)佳建設(shè)工程有限公司
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 海岱鎮(zhèn)羊場(chǎng)村委會(huì)蔬菜冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530300202500471001001 | 標(biāo)段名稱: | 海岱鎮(zhèn)羊場(chǎng)村委會(huì)蔬菜冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | 宣威市海岱鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 宣威市海岱鎮(zhèn)羊場(chǎng)街1號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 包老師 | 聯(lián)系電話: | 18987441666 |
| 招標(biāo)代理: | 中民工程咨詢(云南)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市南江花園76-11號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳勇乾 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15911925111 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 500 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-14 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 498.524569 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 0874-7133906 |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-10-15 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-10-20 09:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | / | ||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 詳見招標(biāo)文件。 | ||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南互榮建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530381MA6K6N220F | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||
| 報(bào)價(jià): | 491.033568 | ||
| 得分: | 85.94 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 單汝 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程注冊(cè)建造師(二級(jí))/云2532018202109760 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]1000135 | ||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南巨浩建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530100587372152Q | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||
| 報(bào)價(jià): | 484.301895 | ||
| 得分: | 83.93 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 石啟賢 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程注冊(cè)建造師(一級(jí))/云1532017201848292 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)。 | ||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]111975 | ||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南潤(rùn)佳建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530300MA6KK3GK9D | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||
| 報(bào)價(jià): | 494.503383 | ||
| 得分: | 80.31 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 葉遠(yuǎn)超 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程注冊(cè)建造師(二級(jí))/云2532017202114867 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000998 | ||
| 附件: | 序號(hào)文件名創(chuàng)建時(shí)間1工程建設(shè)(施工)中標(biāo)公示發(fā)布單.pdf2025-10-15 14:42:49 | ||
| 詳細(xì)評(píng)分表: | 序號(hào)文件名創(chuàng)建時(shí)間1詳細(xì)評(píng)分表_附件.pdf2025-10-14 15:13:38 | ||


