寧波舟山港北二集司冷庫整體更換采購公告
2025-10-17原始鏈接
詢價公告
一、采購單編號: P-XJ-25-015084
二、采購單名稱: 寧波舟山港北二集司冷庫整體更換
三、報價截止時間: 2025-10-24 14:00
四、報價有效期: 2026-01-22
五、最高限價: 85000元
六、組織形式: 自行采購
七、采購執行單位: 寧波舟山港股份有限公司北侖第二集裝箱碼頭分公司
八、采購執行人: 陳義
九、采購執行人聯系方式: 057427698775
十、詢價類型: 公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表或附件。
序號 | 采購項目名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規格型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷庫拆除清理 | 1 | 個 | 30個日歷天 | 原冷庫及配件全部拆除,清理出港區 | 制冷機組、蒸發器機組交由甲方處理,其余由施工方清運 | ||
2 | 保溫板 | 140 | 平方米 | 30個日歷天 | 聚氨酯雙面彩鋼板 保溫板厚度≥15cm 彩鋼板厚度 ≥0.3mm 發泡 40KG/m3 | |||
3 | 冷庫門 | 2 | 樘 | 30個日歷天 | 尺寸:180cm×80cm×15cm,包含門鎖、鉸鏈等五金 | |||
4 | 冷庫地板 | 25 | 平方米 | 30個日歷天 | 花紋鋁板鋪設地面,鋁板厚度≥3mm | |||
5 | 制冷機組 | 2 | 臺 | 30個日歷天 | 功率為5P,壓縮機要求為全封閉谷侖壓縮機組,要求為低溫型機組 | |||
6 | 蒸發器機組 | 2 | 臺 | 30個日歷天 | DD60風冷蒸發器 | |||
7 | 膨脹閥 | 2 | 套 | 30個日歷天 | 品牌要求丹弗斯,型號與機組適配 | |||
8 | 銅管 | 1 | 項 | 30個日歷天 | 規格為φ22、φ19,長度自行考慮,費用不予調整 | 全新未拆封銅管 | ||
9 | 制冷劑 | 20 | 千克 | 30個日歷天 | 浙江巨化原裝R404 | |||
10 | 全自動電控箱雙溫控 | 1 | 個 | 30個日歷天 | SM-102,精創5060溫控器,要求控制箱304不銹鋼制作,門內門 | |||
11 | 庫燈 | 2 | 個 | 30個日歷天 | LED光源,包含裝 | |||
12 | 電源電纜 | 30 | 米 | 30個日歷天 | 5*10m2電纜 | 包含鋪設 | ||
13 | 空氣開關 | 1 | 個 | 30個日歷天 | 63A 3P漏電保護空氣開關 | |||
14 | 槽鋼支架 | 1 | 項 | 30個日歷天 | 鍍鋅槽鋼支架,用于安裝外機組,規格14#槽鋼 | |||
15 | 安裝輔材 | 1 | 項 | 30個日歷天 | 像素保溫棉,螺栓、墊片、PVC 線管、風機、百葉窗、加熱絲、平衡窗等輔材,自行考慮數量,費用不予調整 |
十、報價要求: 請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式: 貨到驗收后付款
十二、其他內容: 1、報價按詢價文件要求上傳清單,清單需蓋公章或報價專用章。
發布日期:2025-10-17