采購標題:制冷設備(冷水機組)
2025-10-22原始鏈接
關聯公司江西銅業股份有限公司
比價采購
| 采購公告編號 | CGGG2510-0119-001 | 采購員 | 嚴建春-YJ |
| 成交策略 | 單項最低價 | 聯系電話 | 079182710433 |
| 公告發布時間 | 2025-10-22 08:30:04 | 報名截至時間 | 2025-10-29 08:30:09 |
| 使用單位 | 江銅鉛鋅 | 報價截至時間 | 2025-10-29 08:30:09 |
| 公開對象 | 江銅在冊有效供應商 ![]() | 發起單位 | 江西銅業股份有限公司 |
供應商入圍條件(硬性條件)
| 序號 | 硬性條件項 | 比較方式 | 條件值 | 管理字段 |
|---|
供應商入圍條件(軟性條件)
| 序號 | 條件值 |
|---|---|
| 1 | 需提供有效營業執照,且經營范圍須包含:制冷設備或專用設備或氣體壓縮機或機電設備 |
| 2 | 需提供“信用中國”的資信證明 |
| 3 | 貿易商須成立并正常經營二年(含)以上 |
| 4 | 需提供所供產品正品和售后服務承諾書(格式自定) |
| 5 | 付款方式說明:采用貨到、性能驗收合格后付款; |
| 6 | 誠實守信、合法經營,合規辦理業務,無行賄等不良記錄 |
| 7 | 相關法人、股東、聯系人與江銅有相同業務范圍的有效供應商或與已納入江銅交易黑名單的供應商無股權交集、管理或隸屬等關系 |
物料詳情
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 屬性描述 | 單位 | 技術參數 | 設備規格型號 | 采購數量 | 使用單位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100003212 | 制冷設備 | 制冷設備||冷水機組||||| | 臺 | LSQRF280PSE名義制冷量280KW,名義制熱量 300KW,名義制冷消耗功率82.8KW,名義制熱消耗功率85.4KW,最大運行電流 208A,壓縮機數量4臺,外形尺寸:2490*2210*2600mm | 1 | 江銅鉛鋅 |



