大連運維制冷機空調維保
2025-10-23原始鏈接
| 采購項目 項目名稱: | 大連運維制冷機空調維保 | ||
| 采購項目 項目編號: | PA-20251020-0004 | ||
| 采購組織形式: | 框架協議 | ||
| 合同履行方式: | 開口 | ||
| 合同價款形式: | 固定單價 | ||
| 采購項目 人名稱: | 中國第一汽車股份有限公司動能分公司 | ||
| 采購項目 人地址: | 長春市汽車經濟技術開發區洛陽街3455號 | ||
| 聯系人: | 殷悅 | 聯系電話: | 18743001867 |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 是否遞交競價文件: | 是 | ||
| 公告開始后即可競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2025-10-23 15:29:03 | 公告截止時間: | 2025-10-31 09:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2025-10-31 09:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2025-10-31 09:00:00 |
| 競價開始時間: | 2025-10-31 09:00:00 | ||
包件1
包件名稱:大連運維制冷機空調維保
包件編號:PA-20251020-0004
競價方式:自由競價
明細信息
| 名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 最小訂購量 | 預估使用量 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 | |
| 1 | 袋式過濾器-精效 | 120 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*380-F8 | / | ||||||||
| 2 | 袋式過濾器-精效 | 228 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 287*592*550-F6 | / | ||||||||
| 3 | 離心機冷凍油 | 2 | TON | 人民幣 | 18升 | 麥克維爾 | A油 | / | ||||||||
| 4 | 高效過濾器 | 216 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*381++F9 | / | ||||||||
| 5 | 板式過濾器 | 36 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 711*535*46 | / | ||||||||
| 6 | 板式過濾器 | 12 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 610*490*90 | / | ||||||||
| 7 | 袋式過濾器-精效 | 24 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 387*592*550-F6 | / | ||||||||
| 8 | 板式過濾器-初效 | 36 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 494*592*46-G4 | / | ||||||||
| 9 | 加濕罐 | 4 | GE | 人民幣 | 1 | 卡樂或其他 | 15KG | / | ||||||||
| 10 | 排水電磁閥 | 4 | GE | 人民幣 | 1 | 佳力圖或其他 | 卡樂 | / | ||||||||
| 11 | 加濕罐 | 8 | GE | 人民幣 | 1 | 卡樂或其他 | 8KG | / | ||||||||
| 12 | 進水電磁閥 | 4 | GE | 人民幣 | 1 | 卡樂或其他 | A型 | / | ||||||||
| 13 | 離心機油過濾器芯 | 1 | GE | 人民幣 | 1個 | 麥克維爾 | 7884-188 | / | ||||||||
| 14 | 板式過濾器-初效 | 228 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 290*595*46-G4 | / | ||||||||
| 15 | 板式過濾器-初效 | 120 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*46-G4 | / | ||||||||
| 16 | 中效過濾器 | 72 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*287*381-F5 | / | ||||||||
| 17 | 袋式過濾器-初效 | 288 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*380-G4 | / | ||||||||
| 18 | 螺桿機油過濾器芯 | 4 | GE | 人民幣 | 1個 | 麥克維爾 | M735006904 | / | ||||||||
| 19 | 干燥過濾器 | 10 | GE | 人民幣 | 1 | EK或其他 | EK-305 | / | ||||||||
| 20 | 袋式過濾器-精效 | 288 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*380-F6 | / | ||||||||
| 21 | 螺桿機冷凍油 | 20 | TON | 人民幣 | 18升 | 麥克維爾 | B油 | / | ||||||||
| 22 | 傳動皮帶 | 4 | GE | 人民幣 | 1 | 三菱或其他 | B-43 | / | ||||||||
| 23 | 中效過濾器 | 216 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*592*381-F5 | / | ||||||||
| 24 | 螺桿機油過濾器 | 4 | GE | 人民幣 | 1個 | 麥克維爾 | A型 | / | ||||||||
| 25 | 高效過濾器 | 72 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 592*287*381++F9 | / | ||||||||
| 26 | 板式過濾器-精效 | 36 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 492*594*381-F6、M0308910043 3DAI/SE | / | ||||||||
| 27 | 板式過濾器-初效 | 24 | GE | 人民幣 | 1 | 遼凈或其他 | 390*595*46-G4 | / |
更多詳細信息及報價地址: 大連運維制冷機空調維保


