冷凍切片機(WLU-HW-KS-NM-2025-1357)采購公告
2025-11-10原始鏈接
冷凍切片機(WLU-HW-KS-NM-2025-1357)采購公告
| 項目名稱1 | 冷凍切片機 | 項目編號 | WLU-HW-KS-NM-2025-1357 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公示開始日期 | 2025-11-10 16:04:59 | 公示截止日期 | 2025-11-13 17:00:00 | ||
| 采購單位 | 西湖大學 | 付款方式 | 內貿部分:貨到驗收合格后付全款 | ||
| 聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
| 到貨時間要求 | 內貿部分:2025.11.30 | 預算總價 | ¥ 190,000 | ||
| 收貨地址 | 云谷校區 | ||||
| 供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件 原廠授權書/制造商聲明函 (必選) 被授權人社保繳納證明 (近3個月) (必選) 法定代表人資格證明書 (聯系人須與法定代表人一致)/投標授權委托書(聯系人須與被授權人一致) (必選) | ||||
采購清單 1
| 采購物品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 冷凍切片機 | 1 | 臺 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 規格型號 | |||
| 預算 | ¥ 190,000 | ||
| 技術參數 | ※1、標配2個獨立壓縮機制冷,顯示屏界面可顯示2個壓縮機狀態。 2、進樣方式:純按鍵版操作的電機驅動樣本頭進樣,樣本頭行程≦5mm時,具備顯著提示 3、冷凍位點:≥20個,其中半導體快速制冷位點≥2個,最低溫度≦-60℃。 4、半導體制冷位點;單次制冷時間可設置≧1800秒。 ▲5、用戶交互:具有觸摸屏操作功能,屏幕尺寸≥12英寸。 6、切片厚度設置:0.5-100μm,最小0.5μm增幅步進。 7、水平行程范圍:≥30㎜,垂直行程范圍:≥62㎜; 8、自動除霜功能:可定時自動除霜功能,自動除霜深度≥2級可選。 9、冷凍切片機箱體蒸發器具備單獨除霜功能,可在主界面快速開啟。 ▲10、工作箱體獨立制冷位點≥4點,獨立制冷位點溫度精確可調,并在主界面顯示。 11、具有多功能按鍵板:儀器左側具備按鍵板,可對樣本位置、切片模式等進行調節; ▲12、機器左側按鍵板區域配置小屏輔助顯示,小屏尺寸≥1.4英寸,可顯示切片值、修片值、可設置溫度參數等。 ※13、機身具有獨立玻片放置區,放置區內玻片傾斜擺放便于識別。 14、消毒功能:標配UV紫外消毒功能,可手動或自動開啟,可設定自動消毒次數≧2次/天。 15、具有抗菌納米銀離子涂層,有效降低生物污染的風險; ※16、溫度程序存儲功能:預設溫度程序≥3種,溫度程序可設置點位≥3種。 17、樣本記憶功能:樣本頭任意位置可記憶,并可一鍵復位到記憶位置; ▲18、設備具有≥2種切片模式,滿足不同的切片場景。 19、具備元器件監控:設備可實時監控元器件類型≧3種。 20、具有狀態指示功能:指示燈顏色≥3種 21、操作記錄功能:機器的操作和對應的時間點可快速查詢,同時可通過U盤等快速導出,記錄操作種類≥10種 22、用戶管理:≥2級用戶管理,包括但不限于管理員賬戶和普通賬戶 23、從室溫20℃開機,制冷時間≤1.5 小時可實現切片 ※24、可與同品牌玻片打號機和同品牌軟件升級成智能冰凍切片工作站,實現切片過程數據溯源。 ▲25.關聯售后管理系統:設備具有自動關聯廠家的售后管理系統功能,用戶通過掃設備上的小程序碼可查詢設備相關信息,并向廠家和代理商的售后團隊提交售后服務、查看進度、服務評價以及產品知識庫。 | ||
| 售后服務 | 質保期:3年;商品承諾:質保期后,只收取零配件費,不收取人工費; | ||
西湖大學
2025-11-10 16:04:59


