中交一公局廈門工程有限公司廈門第三東通道工程A1合同段項目經理部2025年10月塔內升降機、制冷風機設備、支架鋼管、防火吊帶、五金材料采購招標公告-2025年9月塔內升降機、制冷風機設備、支架鋼管、防火吊帶、五金材料招標采購
2025-10-08原始鏈接
01
包件說明:
設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
自動升降柱 | 額定載重量 800kg,額定速度 0~33m/min | 3.0 | 臺 |
02
包件說明:
設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
制冷設備 | 250型 | 4.0 | 臺 |
風帶(風筒) | 帶骨架帆布風筒 | 80.0 | 米 |
排風扇 | 4KW高速風扇 | 20.0 | 臺 |
03
包件說明:
設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
盤口型支架 60盤扣 HG-1.5 | 800*16mm | 200.0 | 噸 |
04
包件說明:
設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
吊帶 | 6T*9m | 50.0 | 條 |
吊帶 | 10T*8m | 30.0 | 條 |
05
包件說明:
設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
植物保水劑 | 油漆稀釋劑7公斤/桶 | 50.0 | 桶 |
機動翻斗車 ≤1.0t | 推斗車 | 3.0 | 臺 |
手推車 | 平板推車 | 6.0 | 臺 |
貨架 | 1.5*2*0.5m,含安裝 | 7.0 | 套 |
鐵絲 | 10斤/卷 | 2.0 | 卷 |
救生圈自亮浮燈連干電池 | 三圈電池 | 60.0 | 個 |
色燈信號機鍍鋅梯子 11m | 船舷梯 | 1.0 | 個 |
錘頭 | 4.0 | 個 | |
植物保水劑 | 液壓油 | 20.0 | 桶 |
植物保水劑 | 黃油 | 3.0 | 桶 |
尼龍扎帶 | 扎帶4*250 | 22.0 | 包 |
警戒帶(紅白) | 扎帶8*250 | 94.0 | 包 |
增壓泵 | 800W | 1.0 | 臺 |
PPR直接 | 直接φ32 | 6.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | DN25 給水管 | 14.0 | 支 |
聚乙烯PE管件 | DN25 三通管 | 3.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | DN25 直角彎頭 | 11.0 | 個 |
PPR直接 | DN25 直接 | 10.0 | 個 |
機車開關電表盒 JHK-1 | 單相電子表20A | 1.0 | 個 |
電工膠帶 防水 | 1.0 | 盤 | |
植物保水劑 | PVC膠水 | 1.0 | 支 |
插座 三相五線 | 五孔插座 | 5.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | DN25 三通管 | 2.0 | 個 |
電錘 | 1.0 | 個 | |
沖擊鉆頭 | 2.0 | 個 | |
手推車 | 大號800*1200,加厚 | 2.0 | 臺 |
安全滑觸線 | ZC-YJV3*95+2*5 | 220.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 95型 | 36.0 | 個 |
線鼻子 | 銅鼻子 50型 | 11.0 | 個 |
沖擊鉆頭 | 20公分長 | 1.0 | 個 |
安全滑觸線 | ZC-YJV3*185+2*95 | 350.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 185型 | 43.0 | 個 |
線鼻子 | 銅鼻子 120型 | 5.0 | 個 |
植物保水劑 | 水泥克星清洗劑 | 13.0 | 瓶 |
振動器 | 鋰電無刷震動器 | 1.0 | 個 |
抹刀 | 抹刀30*11 | 10.0 | 把 |
鋼管片 1.5mm | 單頭絲管 25mm | 4.0 | 噸 |
球閥 銅合金 氣動 | 25mm | 2.0 | 個 |
吊鉤秤 | 20噸 | 1.0 | 臺 |
吊鉤秤 | 30噸 | 1.0 | 臺 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*3m | 8.0 | 根 |
末端卸扣 | 55噸 | 4.0 | 個 |
錨浮標 | 500*900,含燈,鏈條,快速鉤 | 8.0 | 個 |
預埋件 | 600*600*22mm | 20.0 | 塊 |
滲水彈簧鋼管 | 鍍鋅鋼管 φ200*5.5mm | 6.0 | 米 |
滲水彈簧鋼管 | 鍍鋅鋼管 φ100*4mm | 1020.0 | 米 |
可鍛鑄鐵管路外接頭 125mm | 焊接彎頭 273mm | 8.0 | 個 |
排水用柔性接口鑄鐵管W型變徑接頭 75×150mm | 焊接變徑頭 273mm變200mm | 4.0 | 個 |
碳鋼鍛造法蘭 | 直徑273mm | 8.0 | 片 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 直徑273mm | 10.0 | 個 |
螺栓 | 每套12個,M20型 | 4.0 | 套 |
可鍛鑄鐵管路外接頭 125mm | 焊接彎頭 100mm | 84.0 | 個 |
碳鋼鍛造法蘭 | 直徑100mm | 36.0 | 片 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 直徑100mm | 122.0 | 個 |
螺栓 | 每套12個,M16型 | 12.0 | 套 |
滲水彈簧鋼管 | φ193*6mm | 8.0 | 米 |
纜繩紅白管 | 系船柱保護管 | 9.0 | 米 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 6×7+FC(36mm) | 36mm,5.1m/根 | 4.0 | 噸 |
末端卸扣 | 25噸 | 4.0 | 個 |
螺栓 | M24*100雙螺母 | 100.0 | 套 |
色燈信號機梯子 10m | 引水梯 | 7.0 | 米 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*13m | 12.0 | 根 |
末端卸扣 | 8.5噸 | 12.0 | 個 |
碳鋼鍛造法蘭 | 直徑100mm | 80.0 | 片 |
螺栓 | M16 | 406.0 | 套 |
送風管道 | 帆布風管 | 20.0 | 根 |
固定夾子 SP-30 | 風管配套夾子 | 80.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | PVC,DN100 | 20.0 | 個 |
安全滑觸線 | 太陽牌3*6+1 | 200.0 | 米 |
走道板 0.5×2.4米 | 3米長*25mm寬,1.5厚 | 50.0 | 塊 |
植物保水劑 | 鑄工膠 120ML | 27.0 | 支 |
植物保水劑 | 水下粘結膠 300ML | 20.0 | 支 |
直螺紋套筒 16mm | 加長套筒 M24*150mm | 10.0 | 個 |
直螺紋套筒 16mm | 加長套筒 M24*200mm | 10.0 | 個 |
油泵 | 加油槍 | 1.0 | 臺 |
鍍鋅鋼管柱 7.5m 265kN·m 300mm | 系船柱 | 4.0 | 根 |
安全滑觸線 | YJLV-4*120+1*70 | 200.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 120型 | 30.0 | 個 |
線鼻子 | 銅鼻子 70型 | 16.0 | 個 |
螺栓 | M16*60 | 400.0 | 套 |
普通枕木 2500×160×220mm | 50*15*15cm | 24.0 | 根 |
防滑橡膠板 | SA-A300H*1000+1150L | 17.0 | 套 |
橋梁枕木 4800×240×200mm | 400*200*200mm | 40.0 | 根 |
安全滑觸線 | ZC-YJV3*185+2*95 | 280.0 | 米 |
安全滑觸線 | ZC-YJV3*70+2*50 | 350.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 | 50.0 | 個 |
機車開關電表盒 JHK-1 | 電表 90A | 1.0 | 個 |
互感器 | 互感器 5比150 | 3.0 | 個 |
熱鍍鋅扁鋼接地極 | 鍍鋅扁鐵 50*5mm | 266.0 | 根 |
收口網 | 快易收口網2000mm*450mm*0.5mm | 2786.0 | 塊 |
安全滑觸線 | ZC-YJV3*150+2*70 | 418.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 150型 | 42.0 | 個 |
爬錐 | M22/D20 | 165.0 | 根 |
螺栓 | 高強受力螺栓M22*75 | 165.0 | 套 |
螺栓 | 高強螺桿 D20,L40cm | 620.0 | 套 |
卡箍式法蘭 DN65mm 鑄鋼 | 法蘭短管 DN65*100mm | 6.0 | 個 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 直徑65mm | 6.0 | 個 |
碳鋼鍛造法蘭 | 直徑100*150mm | 2.0 | 片 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 直徑100mm | 2.0 | 個 |
可鍛鑄鐵管路外接頭 125mm | 內絲熱熔接頭 75mm | 4.0 | 個 |
排水用柔性接口鑄鐵管W型變徑接頭 75×150mm | 熱熔變徑頭 75變110mm | 4.0 | 個 |
人防通風用杠桿式密閉閥門 DN800mm 手電動兩用 | 熱熔管閥門 110mm | 20.0 | 個 |
熱熔器 | 架子式-110mm | 1.0 | 臺 |
消防水箱 | 塑料水箱 400L | 5.0 | 個 |
塑料鋼絲管 | 鋼絲軟管 DN100mm | 90.0 | 米 |
啟動器電磁鐵 | 焊機磁鐵 | 15.0 | 個 |
安全滑觸線 | 銅芯電線 3x6+1 | 100.0 | 米 |
安全滑觸線 | 銅芯電線 25平硬雙色線 | 50.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 300型 | 80.0 | 個 |
線鼻子 | 銅鼻子 80型 | 80.0 | 個 |
塞釘 | 剪力釘ML-13*200,含磁環 | 8600.0 | 套 |
自應力混凝土輸水管 150mm 工壓-8 兩半模型成管-Ⅱ | 涂塑水帶,DN150,20米/條 | 1.0 | 根 |
卡箍式法蘭 DN65mm 鑄鋼 | 不銹鋼卡箍 DN150mm | 20.0 | 個 |
卡箍式法蘭 DN65mm 鑄鋼 | 不銹鋼卡箍 DN100mm | 20.0 | 個 |
橋梁枕木 4800×240×200mm | 1500*100*100mm | 50.0 | 根 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*3m | 4.0 | 根 |
螺栓 | M27*110,1螺母2平墊 | 270.0 | 套 |
鋼板網 Q235B 5*6*32*80 | 5mm,30*60,1*2m | 25.0 | 張 |
植物保水劑 | 油漆 15L/桶 | 150.0 | 桶 |
植物保水劑 | 松節油 5L/桶 | 351.0 | 桶 |
排水用柔性接口鑄鐵管W型90°長彎管 250mm | PE管彎頭 110mm | 130.0 | 個 |
可鍛鑄鐵管路外接頭 125mm | PE管三通 110mm | 50.0 | 個 |
人防通風用杠桿式密閉閥門 DN800mm 手電動兩用 | PE管球閥 110mm | 20.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | PE管管帽 110mm | 190.0 | 個 |
螺栓 | M20*70,含螺母墊片 | 600.0 | 套 |
聚乙烯PE管件 | PE管 40mm | 100.0 | 米 |
人防通風用杠桿式密閉閥門 DN800mm 手電動兩用 | 不銹鋼閘閥 | 200.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | 內牙直接 40mm | 200.0 | 件 |
碳鋼鍛造法蘭 | 法蘭,直徑219*150mm | 4.0 | 片 |
碳鋼鍛造法蘭 | 法蘭,直徑114*150mm | 7.0 | 片 |
碳鋼鍛造法蘭 | 法蘭,直徑168*150mm | 3.0 | 片 |
排水用柔性接口鑄鐵管A型變徑彎頭 150×200mm | 變徑接頭,219-114mm | 4.0 | 個 |
排水用柔性接口鑄鐵管A型變徑彎頭 150×200mm | 變徑接頭,168-114mm | 3.0 | 個 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 橡膠墊片直徑200mm | 4.0 | 個 |
水龍接扣橡膠墊圈 | 橡膠墊片直徑150mm | 3.0 | 個 |
螺栓 | M24*70 | 48.0 | 套 |
丁腈橡膠板 | 高80厘米 弧長60.9厘米,半徑120厘米 | 1.0 | 塊 |
自動(房間)泄壓閥 0.21m2 不銹鋼 | 泄壓閥 DN100-PN16 | 2.0 | 個 |
安全滑觸線 | 銅芯電纜 ZC-YJV3*240+2*120 | 76.0 | 米 |
線鼻子 | 銅鼻子 240型 | 8.0 | 個 |
消防水箱 | 塑料水箱 500L | 14.0 | 個 |
螺栓 | M30*100,含螺母墊片 | 90.0 | 套 |
快速接頭 | 鋼質雙螺紋接頭DN32*150 | 100.0 | 個 |
PPR直接 | PE內牙直接 DN40mm | 320.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | PE承插異徑三通 110*40mm | 320.0 | 個 |
聚乙烯PE管件 | PE管 110mm | 834.0 | 米 |
球閥 銅合金 氣動 | 手動球閥 銅制DN32 | 108.0 | 個 |
給水襯塑可鍛鑄鐵管帽 DN150mm 芯子帶螺紋 | 帶絲鍍鋅外連接管 DN32mm | 432.0 | 個 |
給水襯塑可鍛鑄鐵管帽 DN150mm 芯子帶螺紋 | 帶絲鍍鋅外連接管 DN40mm | 216.0 | 個 |
快速接頭 | 同徑內絲接頭 DN40mm | 10.0 | 個 |
植物保水劑 | 12瓶/箱 | 2.0 | 箱 |
螺栓 | M24*75,含螺母墊片 | 1170.0 | 套 |
螺栓 | 高強螺桿D20,L=40cm | 114.0 | 套 |
線鼻子 | 銅鼻子 200型 | 20.0 | 個 |
纜繩紅白管 | 線纜保護管 φ63 | 200.0 | 米 |
纜繩紅白管 | 線纜保護管 φ20 | 200.0 | 米 |
纜繩紅白管 | 線纜保護管 φ10 | 200.0 | 米 |
三防布 | 模板布 | 2800.0 | 平方米 |
植物保水劑 | 膠黏劑 1000ml*24瓶 | 33.0 | 箱 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 24mm*6m | 4.0 | 根 |
爬錐 | M24/D20,45鋼 | 1270.0 | 根 |
爬錐 | M36/D20,45鋼 | 240.0 | 根 |
螺栓 | 高強螺桿M36*70,10.9級 | 240.0 | 套 |
螺栓 | 高強螺桿D20,L=60cm,10.9級 | 1296.0 | 套 |
聚乙烯PE管件 | PE管 75mm | 200.0 | 米 |
植物保水劑 | 油漆丹紅 12L/桶 | 550.0 | 桶 |
直螺紋套筒 25mm | 9670.0 | 個 | |
直螺紋套筒 28mm | 1885.0 | 個 | |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 52mm*10m | 4.0 | 根 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 48mm*8m | 1.0 | 根 |
螺栓 | 高強螺桿M24*100cm,8.8級 | 4.0 | 套 |
塞釘 | 螺母,M24 8.8級 | 32.0 | 個 |
鐵墊片 | 墊片,M24 8.8級 | 2432.0 | 套 |
墻、地防水涂刷 | 滾刷 中號 | 50.0 | 個 |
鏈條 | 1.2m M12mm | 20.0 | 節 |
末端卸扣 | 卸扣 M16 | 40.0 | 個 |
植物保水劑 | 1kg/瓶 | 248.0 | 支 |
塑料鋼絲管 | 102*7mm | 150.0 | 米 |
錨鏈 | 鐵鏈 6mm | 456.0 | 個 |
末端卸扣 | 卸扣 0.6T | 400.0 | 個 |
溫濕度傳感器 | 溫度傳感器 PT100型 | 8.0 | 個 |
消防栓橡膠墊 | 橡膠卡條 | 2000.0 | 米 |
熱熔器 | PE管熱熔 110mm | 9.0 | 臺 |
自鎖壓力開關 M20×1.5 | 空氣開關 4P100A | 3.0 | 個 |
曲線鋸 | 馬刀鋸 | 2.0 | 臺 |
螺栓 | M20*50mm,8.8級 | 112.0 | 套 |
全站儀反射片 | 全站儀球形棱鏡 | 40.0 | 個 |
預埋件 | 鋼板 1500*5000*2mm | 30.0 | 塊 |
固定夾子 SP-30 | 重型塑料管夾 | 160.0 | 個 |
預埋件 | 環形鋼板 外徑1500mm,內徑1300mm | 48.0 | 塊 |
預埋件 | 加強鋼板 200*700*20mm | 42.0 | 塊 |
擋腳板 Q235B 2.5×225mm | 液壓爬模擋腳板 1750*6000*3.0mm | 12.0 | 塊 |
擋腳板 Q235B 2.5×200mm | 液壓爬模擋腳板 3000*6000*3.0mm | 24.0 | 塊 |
軸承合頁 | 長10公分,中軸直徑11.5mm | 300.0 | 付 |
擋腳板 凸槽 150×7×2.5mm | 液壓爬模擋腳板 300*3000*3.0mm | 36.0 | 塊 |
球閥 銅合金 氣動 | 自動排水閥 銅制DN32 | 6.0 | 個 |
預埋件 | 環形鋼板 外徑1860mm,內徑1560mm | 48.0 | 塊 |
預埋件 | 半圓鋼板 R2447*100*10mm | 48.0 | 塊 |
預埋件 | 加勁鋼板 240*100*10mm | 144.0 | 塊 |
數控水泥砼標準養護箱 | 1m*1m*8mm厚焊接 | 8.0 | 個 |
控制器 | 無線冷卻水控制器 | 16.0 | 臺 |
人防通風用杠桿式密閉閥門 DN800mm 手電動兩用 | 流量閥接頭 | 398.0 | 個 |
鐵絲 | 鍍鋅軟鐵絲10#,3.2mm粗 | 600.0 | 捆 |
手動套筒扳手 | 手動扳手 | 2.0 | 個 |
電動側面叉車 1-2t | 手動液壓叉車 | 1.0 | 臺 |
尼龍纜繩 高強丙綸 | 120.0 | 米 | |
末端卸扣 | 卸扣 17噸 | 6.0 | 個 |
圓股鋼絲繩 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*4m | 4.0 | 根 |
管接頭 | 冷卻管半圓彎管 | 5000.0 | 個 |
管接頭 | 冷卻管直角彎頭 | 700.0 | 個 |
管接頭 | 冷卻管直接頭 | 200.0 | 個 |
廈門第三東通道 工程 A1合同段項目經理部
2025年10月塔內升降機、制冷風機設備、支架鋼管、防火吊帶、五金材料采購招標公告
本招標項目招標人為 中交一公局廈門工程有限公司廈門第三東通道工程 A1合同段 ,招標項目資金來自 自籌 ,出資比例為 100% 。該項目已具備招標條 件, 現 對 塔內升降機、制冷風機設備、支架鋼管、防火吊帶、五金材料 進行 公開 招 標。
中交一公局廈門工程有限公司廈門第三東通道工程 A1合同段: 本工程采用高速公路標準,跨海段主線雙向八車道,陸域接線及翔安支線雙向六車道,跨海段主線設計速度 100km/h,陸域接線及翔安支線設計速度80km/h。全線設互通立交4處,收費站2處。A1標主線起止里程為K4+411~K8+389,標段長約3978m,本項目施工內容為劉五店航道橋東側(大里程側)錨碇、主塔施工,為全離岸施工。合同工期:24個月,暫估建安費約12億元。 此項目招標物資為 包件 01、02、03、04、05 。
項目地址: 福建省廈門市翔安區海峽現代城新澳路 510號 (廈門第三東通道 A1合同段項目) 。
2.2 招標內容
2.2.1 本次 塔內升降機、制冷風機設備、支架鋼管、防火吊帶、五金材料 采購招標分為 5 個包件,物資的名稱、數量、技術規格、交貨地點、交貨期及包件等詳見 “物資需求一覽表”。
2.2.2 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察,建議投標人自行進行現場踏勘,投標人可以選擇多種運輸方式和多種運輸線路,投標人的綜合費用不因運輸方式和運輸線路的變化而調整,投標人報價時應將此因素考慮在內。
3. 投標人資格要求
3.1投標人必須是在中華人民共和國境內依法注冊、具有獨立法人資格、具有增值稅一般納稅人資格、具有招標物資生產經營范圍的生產商或 代理商(銷售商) 。
3.2生產廠要求達到一定的生產能力,且擁有相應的配套生產設施,產品質量符合國家標準要求;代理商(銷售商)須具有相應經營范圍且應具備相應的倉儲運輸條件。
3.3具有良好的財務狀況。投標人須具備一定的墊資能力和墊資期限。如投標人中標,須對支付材料款過程中辦理手續所需的時間給予充分理解,在資金緊張階段對支付時間給予充分理解。
3.4國內生產企業通過ISO 9000質量認證體系。投標生產商具有內部質量管理體系,具有符合國家規定的的配套生產設備,擁有省、部級及以上部門頒發的產品質量認證證書,具備甲級資質檢測部門出具的有效期內的產品合格檢測報告。
3.5 履約信用要求:無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和中國交建、中交一公局集團企業黑名單。因質量原因被交通部質監站通報,正在進行整改的生產廠家和產品不得參與投標。生產商或代理商具有良好的社會信譽,近3年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;同時,要求提供企業基本戶開戶銀行出具的資信證明或至少3家同類投標物資已供買方或使用單位出具的履約情況證明。
3.6投標人必須保證中標簽訂合同后直接供應,否則視為中標人違約,扣除全部履約保證金。投標人中標后,應對招標人組織開展的準入考察工作予以積極配合;投標人應確保提供的相關資料齊全并且真實有效,否則承擔一切法律責任。
3.7本次招標 不接受 聯合體投標,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標,否則,相關投標均被否決。
4.資格審查
次招標采取 “資格后審”,即在評標時對投標人資格進行符合性審查,不符合投標文件要求的按廢標處理。
5.投標人注冊
投標人需登錄中國交建物資采購管理信息系統(網址: http://ec.ccccltd.cn)完成供應商注冊,未注冊成功的供應商將無法參與投標。
6 . 招標文件的獲取
6.1 凡有意參加投標者,請于2025年10月8 日至 2025年 10月13日10 時 00分(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
6.2 招標文件標書購買費: 本次招標不收取標書費用。
6.3 已在網并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
6.4 在網平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
6.5 未注冊供應鏈系統的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
7.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2025年10月18日10時05分 ,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統遞交電子投標文件。
7.2 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統將予以拒收。
7.3 電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時, 應以電子報價表的數據為準 。
8.公告媒體
中交集團供應鏈管理信息系統(網址: http://ec.ccccltd.cn )
9.監督機構
監督機構:中交一公局廈門工程有限公司生產運營中心,
監督電話: 0592-6107692。
監督機構:中交一公局集團有限公司采購中心,
聯系電話: 010-69555397。
10 . 聯系方式
招 標 人: 中交一公局廈門工程有限公司廈門第三東通道工程 A1合同段
地 址: 福建省廈門市翔安區海峽現代城新澳路 510號。
郵 編:361000
聯 系 人: 楊如波
電 話: 15212779374
電 子 郵 件: 1393974579@qq.com
開 戶 銀 行:興業銀行廈門科技支行
賬 號: 129970100100349171
中交一公局廈門工程有限公司
廈門第三東通道工程 A 1合同段項目經理部
2025年10月7日