|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 型號 | SK-20 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產品尺寸(mm) | 656X675X830 |
| 紙箱尺寸(mm) | 770x735X920 |
| 冰塊數量每周期 | 70 |
| 冰日產量 | 68KGS |
技術參數
| 型號 | SK-98 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產品尺寸(mm) | 656X675X830 |
| 紙箱尺寸(mm) | 770x735X920 |
| 冰塊數量每周期 | 90 |
| 冰日產量 | 98KGS |
技術參數
| 型號 | SK-118 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產品尺寸(mm) | 656X675X830 |
| 紙箱尺寸(mm) | 770x735X920 |
| 冰塊數量每周期 | 108 |
| 冰日產量 | 118KGS |
技術參數
| 型號 | SK-138 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產品尺寸(mm) | 656X675X830 |
| 紙箱尺寸(mm) | 770x735X920 |
| 冰塊數量每周期 | 126 |
| 冰日產量 | 138KGS |